Description
| Caractéristique | Information |
|---|---|
| Marque | Nokta Detection Technologies |
| Modèle | Invenio Pro |
| Principe de fonctionnement | VLF avec imagerie 3D intelligente |
| Système de positionnement | IPTU (Integrated Positional Tracking Unit) |
| Fréquences | 5 kHz, 14 kHz et 20 kHz |
| Système d'exploitation | Linux embarqué |
| Moteur graphique | OpenGL |
| Écran | TFT couleur 7" – 800 × 480 pixels |
| Modes Non-Motion | Basic, Expert, Ground Anomaly & Cavity |
| Modes Motion | All Metal, Fast, Deep |
| Identification numérique | Target ID 00 à 99 |
| Sensibilité | Réglable de 01 à 99 |
| Effets de sol | Automatique, manuel et Tracking |
| Iron Audio | Oui |
| Tone Break | Oui |
| Filtre Notch | Oui |
| Pinpoint | Oui |
| Vibration | Oui |
| Disque INV28 | DD étanche 28 × 18 cm |
| Disque INV40 | DD étanche 40 × 35 cm |
| Disque INV56 | DD étanche 56 × 49 cm |
| Batterie canne | LiPo 7,4 V / 5400 mAh |
| Batterie boîtier | LiPo 7,4 V / 5500 mAh |
| Batterie supplémentaire Pro | LiPo 7,4 V / 9500 mAh |
| Autonomie batterie canne | Environ 9 heures |
| Autonomie batterie boîtier 5500 mAh | Environ 5 heures |
| Autonomie batterie supplémentaire | Environ 9 heures |
| Poids boîtier | Environ 1,7 kg avec batterie 5500 mAh |
| Poids canne et poignée | Environ 2,4 kg |
| Longueur réglable | 121 à 152 cm |
| Interface | Multilingue avec français |
Nokta Invenio Pro
Ref#:
19827
6 726 850 FCFA
Délai de livraison : 15 jours
Livraison estimée le vendredi 06 novembre
Commandez dans les --. Détails
En stock
Couleur :
Noir
Option :
Invenio Pro-1
Invenio Pro-1
Paiements 100% Sécurisés
VISA
Mastercard
PayPal
Orange
Money
Money
Virement
Bancaire
Bancaire
Espèces
Virement / Chèque
Virement / Chèque