Description
Désignation | Valeur | Unité |
|---|---|---|
Type de combustible | Diesel (gazole) | — |
Type de fonctionnement | À une allure | — |
Plage de puissance de sortie | 86 à 237 | kW |
Consommation de combustible | 7,5 à 20,4 | kg/h |
Alimentation électrique | 220–240 V / 50 Hz / monophasé | V / Hz / Ph |
Gicleur (débit / angle de pulvérisation) | 3,50 / 60° | GPH / ° |
Diamètre du tube de flamme | 135 | mm |
Longueur du tube de flamme | 160 / 260 | mm |
Huile de brûleur Proton Elco Ρ2.240 KL 3.50/60ο
Mfr#:
0627-0122401
Prix Sur Demande
Expédié en 2 à 15 jours
Délai selon disponibilité fournisseur
En stock
Paiements 100% Sécurisés
VISA
Mastercard
PayPal
Orange
Money
Money
Virement
Bancaire
Bancaire
Espèces
Virement / Chèque
Virement / Chèque