Description
| Marque | TAIFU |
| Type de connecteur | multiple |
| Appareils compatibles | ordinateurs portables, smartphones, tablettes, écrans, haut-parleurs, appareils électroniques |
| Modèles de téléphone compatibles | Apple iPhone 11 |
| Composants inclus | '11 embouts', 'câble CC', 'cordon d'alimentation' |
| Caractéristique spéciale | Charge rapide, protection contre les courts-circuits, étanche |
| Couleur | Noir |
| Tension d'entrée | 240 Volts (courant alternatif) |
| Ampérage | 3,42 A |
| Puissance en watts | 65 Watts |
Caractéristiques et spécifications
| entrée rgb analogique | multiple |
|---|---|
| appareils compatibles | ordinateurs portables, smartphones, tablettes, écrans, haut-parleurs, appareils électroniques |
| Modèles de téléphones compatibles | Apple iPhone 11 |
| Caractéristiques spéciales | Charge rapide, protection contre les courts-circuits, étanche |
| Tension d'entrée | 240 Volts (courant alternatif) |
| Intensité du courant | 3,42 A |
| Puissance en watts | 65 Watts |
| Tension de sortie | 18,5 Volts (courant continu) |
| Source énergétique | Câble électrique |
| Évaluation du courant | 2,1 A |
| Gamme de fréquence | 50-60 Hz |
| Portable | Non |
| Nombre de niveaux de puissance | 1 |
| Courant | DC |
| technologie de la connectivité | Wired |
| type de monture vesa | Travel/portable |
Chargeur universel 65W 19V pour ordinateur portable – Compatible MSI Modern 14, Acer, ASUS, Lenovo, Samsung, HP, Chromebook, LG, Sony, Dell, Medion, Toshiba Satellite et Dynabook Satellite – Adaptateur secteur
Ref#:
BMG-B0B3QGPLNM
17 030 FCFA
Délai de livraison : 14 jours
Livraison estimée le vendredi 06 novembre
Commandez dans les --. Détails
En stock
Paiements 100% Sécurisés
VISA
Mastercard
PayPal
Orange
Money
Money
Virement
Bancaire
Bancaire
Espèces
Virement / Chèque
Virement / Chèque