Description
| Marque | shefor |
| Type de connecteur | Propriétaire |
| Appareils compatibles | Ordinateur portable |
| Modèles de téléphone compatibles | Dell |
| Composants inclus | aucune |
| Caractéristique spéciale | Protection court-circuit |
| Couleur | Noir 07 |
| Tension d'entrée | 240 Volts |
| Ampérage | 16,92 A |
| Puissance en watts | 330 Watts |
Caractéristiques et spécifications
| entrée rgb analogique | Propriétaire |
|---|---|
| appareils compatibles | Ordinateur portable |
| Modèles de téléphones compatibles | Dell |
| Caractéristiques spéciales | Protection court-circuit |
| Tension d'entrée | 240 Volts |
| Intensité du courant | 16,92 A |
| Puissance en watts | 330 Watts |
| Courant de sortie | 16,92 A |
| Tension de sortie | 19,5 Volts (courant continu) |
| Source énergétique | Courant alternatif |
| Évaluation du courant | 16,92 A |
| Gamme de fréquence | 50-60 Hz |
| Type de connecteur d’alimentation principal | Schuko CEE 7/5 or Europlug CEE 7/16 |
| Portable | Oui |
| Nombre de niveaux de puissance | 1 |
| type de prise électrique | Type L – 3 broches (Italie) |
| Courant | AC |
| Type de fiche compatible | Type L – 3 broches (Italie) |
| Type de connecteur de charge filaire | USB Type C |
| Type de prise | Type L - Style italien |
| technologie de la connectivité | Propriétaire |
| type de monture vesa | Voyage/portable |
shefor 330W Chargeur pour Dell Alienware M17 M18X X17 X51 R1 Area-51m G15 G16 5530 7630 7620 DA330PM190 LA330PM190 DA330PM111 LA330PM160 19.5V 16.92A Chargeur Adaptateur Secteur
Ref#:
BMG-B0D14D3YCR
63 765 FCFA
Délai de livraison : 14 jours
Livraison estimée le jeudi 05 novembre
Commandez dans les --. Détails
En stock
Paiements 100% Sécurisés
VISA
Mastercard
PayPal
Orange
Money
Money
Virement
Bancaire
Bancaire
Espèces
Virement / Chèque
Virement / Chèque