Description
| Nominal voltage (line-line): | 10 V DC |
| Maximal voltage (line-line): | 12 V DC |
| Voltage protection level line-PG: | 40 V DC |
| Voltage protection level line-line: | 15 V DC |
| Voltage protection level line-line: | 500 A |
| Voltage protection level line-PG: | 10 kA |
| Lightning current line-PG: | 3.5 kA |
| Nominal series current: | 300 mA |
| Maximal series current: | 300.5 mA |
| Operation state indication: | ![]() |
| Connectors type: | 3 x terminals |
| Housing: | Plastic, DIN, TS-35 rail mounting |
| Weight: | 0.046 kg |
| Dimensions: | 98 x 57 x 17.5 mm |
| Manufacturer / Brand: | EWIMAR |
OVERVOLTAGE PROTECTION SUG-RS485/DIN RS-485 SYMMETRIC LINE EWIMAR
Mfr#:
SUG-RS485/DIN
Prix Sur Demande
Expédié en 2 à 15 jours
Délai selon disponibilité fournisseur
En stock
Paiements 100% Sécurisés
VISA
Mastercard
PayPal
Orange
Money
Money
Virement
Bancaire
Bancaire
Paiement
Par Chèque
Par Chèque
